ETF 비교
코스피200 ETF 비교 (KODEX · TIGER · PLUS)
국내 상장 코스피200 ETF 3종의 수익률·최대낙폭(MDD)·총보수·순자산을 비교합니다. 매주 업데이트.
비교 ETF3종
데이터 기준2026.08.14
갱신 주기매주
기본 정보
| 항목 | KODEX | TIGER | PLUS |
|---|---|---|---|
| ETF명 | KODEX 200 | TIGER 200 | PLUS 200 |
| 종목코드 | 069500 | 102110 | 152100 |
| 운용사 | 삼성 | 미래에셋 | 한화자산운용 |
| 상장일 | 2002.10 | 2008.04 | 2010.01 |
| 분배주기 | 분기 | 분기 | 분기 |
| 환헤지 | - | - | - |
수익률 · 규모 비교
순자산 큰 순2026.08.14 기준. KRX 데이터 제공.
| 항목 | KODEX(069500) | TIGER(102110) | PLUS(152100) |
|---|---|---|---|
| 1년 수익률 | +154.8% | +155.5% | +154.3% |
| 3년 수익률 | +227.8% | +228.2% | +227.1% |
| 5년 수익률 | +162.1% | +162.7% | +162.2% |
| YTD | +80.2% | +81.0% | +80.5% |
| 최대 낙폭 · MDD (5년) | -40.9% | -40.7% | -40.8% |
| 순자산(억원) | 254,325 | 103,538 | 15,517 |
| 총보수(%) | 0.15 | 0.07 | 0.15 |
3개 ETF 중 순자산이 가장 큰 것은 KODEX 200(069500, 254,325억원)입니다.
수익률은 KRX 데이터 기준이며 매주 업데이트됩니다. 투자 자문이 아닙니다.