ETF 비교
SCHD 미국배당다우존스 ETF 비교 (TIGER · SOL · ACE · KODEX)
국내 상장 SCHD 유사 ETF(미국배당다우존스) 4종의 수익률·최대낙폭(MDD)·총보수·순자산을 비교합니다. 매주 업데이트.
비교 ETF4종
데이터 기준2026.08.14
갱신 주기매주
기본 정보
| 항목 | TIGER | SOL | ACE | KODEX |
|---|---|---|---|---|
| ETF명 | TIGER 미국배당다우존스 | SOL 미국배당다우존스 | ACE 미국배당다우존스 | KODEX 미국배당다우존스 |
| 종목코드 | 458730 | 446720 | 402970 | 489250 |
| 운용사 | 미래에셋 | 신한 | 한국투자 | 삼성 |
| 상장일 | 2022.11 | 2022.10 | 2022.11 | 2022.11 |
| 분배주기 | 월배당 | 월배당 | 월배당 | 월배당 |
| 환헤지 | 환노출 | 환노출 | 환노출 | 환노출 |
수익률 · 규모 비교
순자산 큰 순2026.08.14 기준. KRX 데이터 제공.
| 항목 | TIGER(458730) | SOL(446720) | ACE(402970) | KODEX(489250) |
|---|---|---|---|---|
| 1년 수익률 | +26.2% | +26.1% | +26.2% | +26.3% |
| 3년 수익률 | +46.6% | +46.6% | +46.9% | - |
| 5년 수익률 | - | - | - | - |
| YTD | +21.2% | +21.4% | +21.9% | +21.5% |
| 최대 낙폭 · MDD (5년) | -12.8% | -13.0% | -14.0% | -12.8% |
| 순자산(억원) | 42,889 | 10,514 | 9,716 | 5,958 |
| 총보수(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
4개 ETF 중 순자산이 가장 큰 것은 TIGER 미국배당다우존스(458730, 42,889억원)입니다.
수익률은 KRX 데이터 기준이며 매주 업데이트됩니다. 투자 자문이 아닙니다.